| Nom | Barahona | Higüey | Jarabacoa | La Romana | Las Terrenas | La Vega | Monte Christi | Nagua |
| Barahona | 0 | 345 | 245 | 310 | 415 | 275 | 345 | 355 |
| Higüey | 345 | 0 | 290 | 35 | 386 | 265 | 415 | 320 |
| Jarabacoa | 245 | 290 | 0 | 265 | 178 | 30 | 165 | 135 |
| La Romana | 310 | 35 | 265 | 0 | 335 | 225 | 375 | 285 |
| Las Terrenas | 415 | 386 | 178 | 355 | 0 | 149 | 290 | 48 |
| La Vega | 275 | 265 | 30 | 225 | 149 | 0 | 145 | 110 |
| Monte Christi | 345 | 415 | 165 | 375 | 290 | 145 | 0 | 240 |
| Nagua | 355 | 320 | 135 | 285 | 48 | 110 | 240 | 0 |
| Puerto Plata | 365 | 355 | 95 | 320 | 243 | 90 | 135 | 140 |
| Punta Cana | 410 | 60 | 365 | 105 | 435 | 335 | 480 | 390 |
| Samana | 400 | 385 | 205 | 355 | 40 | 175 | 305 | 65 |
| San Francisco de Macoris | 280 | 280 | 65 | 245 | 110 | 40 | 170 | 70 |
| San Pedro de Macoris | 275 | 70 | 215 | 35 | 297 | 195 | 345 | 245 |
| Santiago de los Caballeros | 305 | 290 | 50 | 255 | 179 | 36 | 115 | 125 |
| Santo Domingo | 200 | 145 | 155 | 110 | 225 | 125 | 270 | 180 |
| Sosua | 390 | 410 | 143 | 350 | 169 | 124 | 139 | 122 |
| Nom | Puerto Plata | Punta Cana | Samana | San Francisco de Macoris |
San Pedro de Macoris |
Santiago de los Caballeros |
Santo Domingo | Sosua |
| Barahona | 365 | 410 | 400 | 280 | 275 | 305 | 200 | 391 |
| Higüey | 355 | 60 | 385 | 280 | 70 | 290 | 145 | 410 |
| Jarabacoa | 95 | 365 | 205 | 65 | 215 | 50 | 155 | 143 |
| La Romana | 320 | 105 | 355 | 245 | 35 | 255 | 110 | 350 |
| Las Terrenas | 243 | 435 | 40 | 110 | 297 | 179 | 225 | 169 |
| La Vega | 90 | 335 | 175 | 40 | 195 | 36 | 125 | 124 |
| Monte Christi | 135 | 480 | 305 | 170 | 345 | 115 | 270 | 139 |
| Nagua | 140 | 390 | 65 | 70 | 245 | 125 | 180 | 122 |
| Puerto Plata | 0 | 425 | 210 | 110 | 285 | 69 | 215 | 25 |
| Punta Cana | 425 | 0 | 455 | 345 | 140 | 365 | 205 | 450 |
| Samana | 210 | 455 | 0 | 135 | 315 | 190 | 245 | 155 |
| San Francisco de Macoris | 110 | 345 | 135 | 0 | 200 | 55 | 135 | 158 |
| San Pedro de Macoris | 285 | 140 | 315 | 200 | 0 | 225 | 70 | 321 |
| Santiago de los Caballeros | 69 | 365 | 190 | 55 | 225 | 0 | 155 | 94 |
| Santo Domingo | 215 | 205 | 245 | 135 | 70 | 155 | 0 | 240 |
| Sosua | 25 | 450 | 155 | 158 | 321 | 94 | 240 | 0 |